Apartmány Klínovec
Loučná 112, Loučná pod Klínovcem ( Zobrazit mapu)
Cena od 702 Kč
| +420 739 066 379 | |
| Poslat dotaz | |
| www.apartmany-klinovec.cz |
Krušné Hory Wellness Ubytování na horách Ubytování pro rodiny s dětmi
Ceník
CENÍK UBYTOVÁNÍ 2018/19:
* Uvedená cena je vč. snídaně (od 21.12.)
Studio 1+kk max. 5 osob
ELAN
TERMÍN CENA/DEN
26.01. – 11.03.18 ... 3 640 Kč *
11.03. – 02.04.18 ... 2 652 Kč *
02.04. – 30.06.18 ... 702 Kč
30.06. – 08.09.18 ... 950 Kč
08.09. – 01.12.18 ... 675 Kč
01.12. – 28.12.18 ... 2 652 Kč *
28.12. – 06.01.19 ... 4 750 Kč *
06.01. – 26.01.19 ... 2 375 Kč *
26.01. – 10.03.19 ... 4 750 Kč *
10.03. – 22.04.19 ... 2 375 Kč *
22.04. – 30.06.19 ... 675 Kč
* Uvedená cena je vč. snídaně
Apartmán 2+kk max. 4–5 osob
ATOMIC / FISCHER / KNEISSL / MONTANA
TERMÍN CENA/DEN
26.01. – 11.03.18 ... 3 822 Kč *
11.03. – 02.04.18 ... 2 834 Kč *
02.04. – 30.06.18 ... 884 Kč
30.06. – 08.09.18 ... 1 200 Kč
08.09. – 01.12.18 ... 925 Kč
01.12. – 28.12.18 ... 2 834 Kč *
28.12. – 06.01.19 ... 5 500 Kč *
06.01. – 26.01.19 ... 2 875 Kč *
26.01. – 10.03.19 ... 5 500 Kč *
10.03. – 22.04.19 ... 2 875 Kč *
22.04. – 30.06.19 ... 925 Kč
* Uvedená cena je vč. snídaně
Řadový dům s krbem a terasou
DYNAFIT
TERMÍN CENA/DEN
26.01. – 11.03.18 ... 5 850 Kč *
11.03. – 02.04.18 ... 4 836 Kč *
02.04. – 30.06.18 ... 1 742 Kč
30.06. – 08.09.18 ... 1 950 Kč
08.09. – 01.12.18 ... 1 675 Kč
01.12. – 28.12.18 ... 4 836 Kč *
28.12. – 06.01.19 ... 6 750 Kč *
06.01. – 26.01.19 ... 3 875 Kč *
26.01. – 10.03.19 ... 6 750 Kč *
10.03. – 22.04.19 ... 3 875 Kč *
22.04. – 30.06.19 ... 1 675 Kč
* Uvedená cena je vč. snídaně









